![]() |
| Pasang Twibon Ramadhan 1442 H/2021 Untuk Guru dan Siswa Custom |
Berikut Twibon Ramadhan 1442 H/2021 Untuk Guru dan Siswa yang telah di request oleh bapak-ibu guru dengan nama sekolah masing-masing:
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-0pky{border-color:inherit;text-align:left;vertical-align:top}
| No | Nama Sekolah | Model Twibbon | Pasang Twibbon |
|---|---|---|---|
| 1 | SDN Mangunjaya 06 | 1 | Pasang |
| 2 | SDN 2 Sindanglaya | 1 | Pasang |
| 3 | SDN Karang Asih 12 | 1 | Pasang |
| 4 | MIN 1 Luwu Tijur | 1 | Pasang |
| 5 | SDN 3 Sirnajaya | 1 | Pasang |
| 6 | SDN 1 Mantang | 1 | Pasang |
| 7 | SDN 1 Jangalaharja | 1 | Pasang |
| 8 | SDN Grogol Tulangan | 1 | Pasang |
| 9 | SDN 22 Talang Kelapa | 1 | Pasang |
| 10 | SDN 267 Griya Bumi Antapani | 1 | Pasang |
| 11 | SDN Utan Kayu Utara 01 | 1 | Pasang |
| 12 | SDN 2 Tempuran | 2 | Pasang |
| 13 | SDN 2 Lingkis | 3 | Pasang |
| 14 | SDN 12 Bandar Baru | 3 | Pasang |
| 15 | SDN Kedoya Utara 04 | 1 | Pasang |
| 16 | SDN Cingebul 05 Lumbir | 1 | Pasang |
| 17 | SDN Petukangan Utara 02 | 1 | Pasang |
| 18 | SDN 044 Cicadas Awigombong | 1 | Pasang |
| 19 | SDN Wirogunan | 3 | Pasang |
| 20 | SDN SD N CIASIHAN 02 | 1 | Pasang |
| 21 | SDN JATINEGARA 05 PAGI | 3 | Pasang |
| 22 | SMPN 234 Jakarta | 3 | Pasang |
| 23 | MI Nurul Muta’allimin 2 | 1 | Pasang |
| 24 | SDN Pejaten Barat 08 Pagi | 3 | Pasang |
| 25 | SDN Kramat Pela 09 | 1 | Pasang |
| 26 | SDN 01 TAMAN Kota Madiun | 3 | Pasang |
| 27 | MI MIFTAHUL ULUM PANGGUL | 1 | Pasang |
| 28 | SDN 18 Timbulun | 1 | Pasang |
| 29 | MTsM Surantih | 2 | Pasang |
| 30 | MIN 1 Luwu Timur | 1 | Pasang |
| 31 | SDN 2 DONOSARI | 1 | Pasang |
| 32 | SDN SALUYU | 1 | Pasang |
| 33 | SDN KEBON BAWANG 05 | 1 | Pasang |
| 34 | SDN PEJATEN BARAT 08 PAGI | 2 | Pasang |
| 35 | SDN 2 Panjunan | 1 | Pasang |
| 36 | SD Negeri Padas | 3 | Pasang |
| 37 | SDN 4 SUKARATU | 2 | Pasang |
| 38 | SDN Baranangsiang | 1 | Pasang |
| 39 | SDN MANGUNJAYA 06 | 3 | Pasang |
| 40 | SDN BENUA ANYAR 9 BANJARMASIN | 3 | Pasang |
| 41 | SDN Sambongrejo I Semanding | 1 | Pasang |
| 42 | SMK INFORMATIKA BACAN | 3 | Pasang |
| 43 | SDN 066 HALIMUN Model 1 | 1 | Pasang |
| 44 | SD Muhammadiyah 9 Palembang | 1 | Pasang |
| 45 | SDN KALIGESING | 1 | Pasang |
| 46 | SDN Lembursawah 02 | 1 | Pasang |
| 47 | SMP PGRI Klapanunggal | 1 | Pasang |
| 48 | SDN Pehserut | 1 | Pasang |
| 49 | SDN SAMBONGREJO I | 1 | Pasang |
| 50 | FKGB CICANTAYAN 2002-2004 | 3 | Pasang |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |


